جزئیات محصول:
|
فشار: | 40 بار | نام محصول: | کمپرسور هوا پیچ |
---|---|---|---|
ویژگی: | ذخیره انرژی | فشار اگزوز: | دقیق |
بی صدا: | آره | ولتاژ: | می تواند سفارشی شود |
وضعیت: | جدید | پیکربندی: | ثابت |
سبک روغن کاری: | بدون روغن، بدون چربی | ضمانتنامه: | 1 سال |
برجسته: | کمپرسور هوای بدون روغن فشار قوی,کمپرسور هوای بدون روغن فشار قوی 40 بار,کمپرسور بدون روغن سفارشی |
کمپرسور هوای بدون روغن فشار بالا کمپرسور هوا روغن کاری اسکرو آب
ویژگی های کمپرسور هوا بدون روغن فشار قوی:
برای دستگاه جدید، در مقایسه با کمپرسور هوای پیستونی، 15٪ - 20٪ صرفه جویی در انرژی.
پس از سایش رینگ پیستون و بدنه سیلندر، صرفه جویی در مصرف انرژی 30٪ -40٪ در مقایسه با کمپرسور هوای پیستونی.بارهای الکتریکی ذخیره شده برای 2 سال کارکرد برابر با هزینه خرید دستگاه است.
طراحی نوع جعبه، بدون لرزش، سر و صدای کم، اندازه کوچک
قطعات مصرفی کمتر، هزینه کمتر
محیط زیست، طراحی بدون روغن، گواهینامه ISO08573-1 بدون روغن
پارامترهای فنی کمپرسور هوای بدون روغن فشار قوی با آب 40bar
مدل | فشار کاری | مد زودگذر | قدرت | سر و صدا | وزن |
فن خنک کننده قدرت |
بعد، ابعاد، اندازه |
هوای فشرده قطر خروجی |
|||
L×دبلیو×اچ | |||||||||||
MPa | Psi | m³/min | cfm | کیلووات | HP | dB(A) | کیلوگرم | T/h | میلی متر | ||
CM75G | 2.0-4.0 | 290-580 | 6.3 | 222 | 75 | 100 | 70 | 2100 | 18 | 2750×1250×1480 | DN32 |
CM75GPV | 2.0-4.0 | 290-580 | 2.5-6.3 | 88-222 | 37 | 50 | 70 | 2250 | 18 | 2000×1900×1480 | DN32 |
37 | 50 | ||||||||||
CM90G | 2.0-4.0 | 290-580 | 8.2 | 290 | 90 | 123 | 72 | 2580 | 21 | 3000×1350×1540 | DN32 |
CM110GPV | 2.0-4.0 | 290-580 | 3.3-8.2 | 117-290 | 55 | 75 | 72 | 2450 | 21 | 2500×2000×1550 | DN32 |
55 | 75 | ||||||||||
CM110G | 2.0-4.0 | 290-580 | 10.2 | 360 | 110 | 150 | 72 | 2630 | 24 | 3000×1350×1540 | DN32 |
CM130GPV | 2.0-3.0 | 290-435 | 5.4-13.5 | 191-477 | 55 | 75 | 75 | 3000 | 35 | 2500×2000×1550 | DN32 |
75 | 100 | ||||||||||
CM150GPV | 2.0-4.0 | 290-580 | 5.4-13.5 | 191-477 | 75 | 100 | 75 | 3100 | 35 | 2500×2000×1550 | DN32 |
75 | 100 | ||||||||||
CM200GPV | 2.0-4.0 | 290-580 | 7.1-17.8 | 251-629 | 90 | 120 | 75 | 3850 | 45 | 2760×2250×1670 | DN32 |
110 | 150 | ||||||||||
CM242GPV | 2.0-4.0 | 290-580 | 9.6-24.0 | 339-847 | 110 | 150 | 75 | 3950 | 50 | 2760×2250×1670 | DN40 |
132 | 180 | ||||||||||
CM320GPV | 2.0-4.0 | 290-580 | 12.6-31.5 | 445-1113 | 160 | 220 | 85 | 5100 | 70 | 3800x2100x2250 | DN40 |
تصاویر جزئیات محصول:
تماس با شخص: Marry
تلفن: +8613306709028