جزئیات محصول:
|
فشار اگزوز: | 2-12 بار | نام محصول: | کمپرسور اسکرول هوا |
---|---|---|---|
قدرت موتور: | 3-25 اسب بخار | سبک روغن کاری: | بدون روغن، بدون چربی |
بی صدا: | آره | وضعیت: | جدید |
ضمانتنامه: | 1Y | خدمات پس از فروش ارائه شده است: | پشتیبانی آنلاین |
OEM: | خوش آمدید | رنگ: | رنگ سفارشی |
برجسته: | کمپرسور هوای اسکرول بدون روغن,کمپرسور اسکرول هوا 12 بار,کمپرسور اسکرول 25 اسب بخار |
کمپرسور بدون روغن اسکرول هوا سفتی تخلیه صفر پایان هوا
استفاده از سیستم کنترل هوشمند و تنظیم بار/تخلیه کاملاً اتوماتیک می تواند عملکرد کمپرسور هوا را مطابق با تقاضای هوای فشرده تضمین کند، هزینه عملیات و مصرف انرژی را کاهش دهد.به ویژه برای پزشکی، داروسازی، آزمایشگاه، ابزار، پوشش، صنایع شیمیایی و فرآوری مواد غذایی و غیره طراحی شده است.
1. پس از ماشینکاری دقیق قاب گرداب، یک عملیات سطح ویژه برای اطمینان از دوام بالا انجام شد.
2. استفاده از اثر فیلتراسیون بالای فیلتر هوا برای جلوگیری از ناخالصی های ناپاک به سر اسکرول که باعث سایش و پارگی می شود.
3. با استفاده از یک فن خنک کننده برتر، می توانید به طور پیوسته در محیط عملیاتی با دمای بالا استفاده کنید.
4. استفاده از مواد ویژه ریخته گری انتهای مهر و موم، با روغن کاری عالی و مقاومت در برابر سایش.
5. بهینه سازی طراحی گرداب و ماشینکاری فوق العاده دقیق، کارایی بالا را تضمین می کند.
6. سیستم هوا بدون آلودگی نفت / کربن، با عمر طولانی.
پارامتر فنی کمپرسور هوای اسکرول بدون روغن
مدل |
قدرت موتور |
کار کردن فشار |
مد زودگذر | سر و صدا |
هوای فشرده قطر خروجی |
وزن |
بعد، ابعاد، اندازه | |||
L×W×H | ||||||||||
کیلووات | HP | MPa | Psi | L/min | cfm | dB(A) | اینچ | کیلوگرم | میلی متر | |
CMW2.2-0.8 | 2.2 | 3 | 0.2-0.8 | 29-116 | 255 | 9 | 3±49 | 1/2" | 132 | 665×630×940 |
CMW3.7-0.8 | 3.7 | 5 | 0.2-0.8 | 29-116 | 415 | 15 | 3±52 | 1/2" | 150 | 660×665×990 |
CMW4.4-0.8 | 2.2×2 | 6 | 0.2-0.8 | 29-116 | 510 | 18 | 3±52 | 1/2" | 150 | 800×670×1190 |
CMW7.4-0.8 | 3.7×2 | 10 | 0.2-0.8 | 29-116 | 830 | 29 | 3±55 | 1" | 185 | 880×670×1190 |
CMW11-0.8 | 3.7×3 | 15 | 0.2-0.8 | 29-116 | 1245 | 44 | 3±58 | 1" | 300 | 1400×800×1280 |
CMW15-0.8 | 3.7×4 | 20 | 0.2-0.8 | 29-116 | 1660 | 59 | 3±61 | 1" | 350 | 1400×800×1280 |
CMW22-0.8 | 3.7×6 | 30 | 0.2-0.8 | 29-116 | 2100 | 74 | 3±63 | 1" | 650 | 1400×800×1870 |
CMW2.2-1.0 | 2.2 | 3 | 0.2-1.0 | 29-145 | 215 | 8 | 3±49 | 1/2" | 132 | 665×630×940 |
CMW4.5-1.0 | 4.5 | 6 | 0.2-1.0 | 29-145 | 410 | 14 | 3±52 | 1/2" | 150 | 660×665×990 |
CMW4.4-1.0 | 2.2×2 | 6 | 0.2-1.0 | 29-145 | 430 | 15 | 3±52 | 1/2" | 150 | 800×670×1190 |
CMW9-1.0 | 4.5×2 | 12 | 0.2-1.0 | 29-145 | 820 | 29 | 3±58 | 1" | 185 | 880×670×1190 |
CMW13.5-1.0 | 4.5×3 | 18 | 0.2-1.0 | 29-145 | 1230 | 43 | 3±61 | 1" | 300 | 1400×800×1280 |
CMW18-1.0 | 4.5×4 | 25 | 0.2-1.0 | 29-145 | 1640 | 58 | 3±61 | 1" | 350 | 1400×800×1280 |
CMW27-1.0 | 4.5×6 | 45 | 0.2-1.0 | 29-145 | 2100 | 74 | 3±63 | 1" | 650 | 1400×800×1870 |
CMW3.0-1.2 | 3 | 5 | 0.2-1.2 | 29-174 | 210 | 7 | 3±49 | 1/2" | 135 | 665×630×940 |
CMW4.5-1.2 | 4.5 | 6 | 0.2-1.2 | 29-174 | 360 | 13 | 3±52 | 1/2" | 150 | 660×665×990 |
CMW6.0-1.2 | 3×2 | 8 | 0.2-1.2 | 29-174 | 420 | 15 | 3±52 | 1/2" | 150 | 800×670×1190 |
CMW9-1.2 | 4.5×2 | 12 | 0.2-1.2 | 29-174 | 720 | 25 | 3±58 | 1" | 185 | 880×670×1190 |
CMW13.5-1.2 | 4.5×3 | 18 | 0.2-1.2 | 29-174 | 1080 | 38 | 3±61 | 1" | 300 | 1400×800×1280 |
CMW18-1.2 | 4.5×4 | 25 | 0.2-1.2 | 29-174 | 1440 | 51 | 3±61 | 1" | 350 | 1400×800×1280 |
CMW27-1.2 | 4.5×6 | 45 | 0.2-1.2 | 29-174 | 1980 | 70 | 3±63 | 1" | 650 | 1400×800×1870 |
تماس با شخص: Marry
تلفن: +8613306709028