جزئیات محصول:
|
نام محصول: | دستگاه هوا خنک کننده هوا سرد کن | نمایش دادن: | اجرای پارامترها در زمان واقعی |
---|---|---|---|
عناصر کنترل تبرید: | پیشرفته ترین برندهای دنیا | طرح: | طراحی ساختار معقول |
شکل: | شکل جعبه | کمپرسور تبرید: | مجری فرانسوی، کری، COPELAND، فرانسوی MANEUROP، Haili |
رنگ: | سفارشی | مواد: | فولاد/فولاد ضد زنگ |
برجسته: | دستگاه خشک کن هوا ASME,دستگاه خشک کن هوا صرفه جویی در انرژی,دستگاه خشک کن کمپرسور CE |
گواهینامه ASME دستگاه هوا خشک کن صرفه جویی در مصرف انرژی هوا خشک کن برای تجهیزات صنعتی
با پیشرفت سریع صنعت مدرن، درجه خشک شدن و نقطه شبنم فشار هوای فشرده توجه بیشتری را به خود جلب کرده است. هوای فشرده تصفیه نشده حاوی مقدار زیادی مخلوط آب، روغن و گرد و غبار است که باعث آسیب به انسان، آسیب به تجهیزات می شود آلودگی محیط اطراف و افزایش هزینه های تولید. شرکت ما سرمایه گذاری زیادی را در تحقیق و توسعه خشک کن های سرد انجام داده است تا خشک کن هوای بهتری را برای کمپرسور به کاربران ارائه دهد تا مشکل تصفیه آلودگی هوای فشرده را حل کند.
پارامترهای خشک کن هوای فشرده سرد با هوا
مدل | جابجایی هوا | ولتاژ | برق یخچال | قدرت فن | وزن خالص | بعد، ابعاد، اندازه |
(Nm3/min) | (V) | (hp) | (W) | (کیلوگرم) | (میلی متر) | |
KSAD-2HF | 2.5 |
220 |
0.75 | 2*55 | 140 | 845*570*780 |
KSAD-3HF | 3.6 | 1 | 2*150 | 160 | 1020*600*790 | |
KSAD-4.5HF | 5 | 1.5 | 4*90 | 180 | 1000*500*990 | |
KSAD-6HF | 6.8 | 2 | 4*150 | 210 | 1100*500*1000 | |
KSAD-8HF | 8.5 | 2.5 | 4*190 | 250 | 1200*640*1250 | |
KSAD-12HF | 12.8 |
380 |
3 | 4*190 | 270 | 1330*650*1250 |
KSAD-15HF | 16 | 3.5 | 4*190 | 360 | 1635*880*1540 | |
KSAD-20HF | 22 | 4.2 | 4*190 | 460 | 1640*890*1610 | |
KSAD-25HF | 26.8 | 5.3 | 4*250 | 600 | 1860*990*1668 | |
KSAD-30HF | 32 | 6.7 | 4*250 | 720 | 1810*1310*1728 | |
KSAD-40HF | 43.5 | 8.3 | 6*250 | 870 | 2360*1410*2100 | |
KSAD-50HF | 53 | 10 | 6*250 | 970 | 2360*1460*2000 | |
KSAD-60HF | 67 | 13.3 | 7*460 | 1200 | 2460*1560*2160 | |
KSAD-80HF | 90 | 20 | 8*550 | 1460 | 2540*1640*22 |
تصاویری از محصولات ما:
تماس با شخص: Marry
تلفن: +8613306709028